


更新时间:2025-03-23 03:26:00 浏览次数:6 公司名称: 融拓金属材料有限公司
产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产地 | 山东 |
品牌 | 融拓 |
是否进口 | 否 |
融拓金属材料有限公司优异的 澳门合金钢板产品和卓越服务受到广大用户的青睐与国内外广泛赞誉,成为值得尊敬和信赖的合作伙伴。始终坚持“诚信立业,追求卓越,合作共赢,共同发展”,竭诚欢迎各界朋友来厂参观指导,洽谈业务。我们愿与您携手共进,互惠双赢,共创未来!
45号圆钢规格 | 理论重量kg/m | 45号圆钢规格 | 理论重量kg/m |
12 | 0.888 | 160 | 157.83 |
20 | 2.47 | 170 | 178.18 |
30 | 5.55 | 180 | 199.76 |
40 | 9.87 | 190 | 222.57 |
50 | 15.42 | 200 | 246.62 |
60 | 22.19 | 210 | 271.89 |
70 | 30.21 | 220 | 298.40 |
80 | 39.46 | 230 | 326.34 |
90 | 49.94 | 240 | 355.13 |
100 | 61.65 | 250 | 385.67 |
110 | 74.60 | 260 | 417.10 |
120 | 88.78 | 270 | 449.79 |
130 | 104.20 | 280 | 483.73 |
140 | 120.84 | 290 | 519.49 |
150 | 138.72 | 300 | 555.30 |
45#圆钢现货规格表: